产品详情
BW-250型泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵,该泵具有两种缸径和四档速度,大缸径( Ф80mm)可作大孔径钻机配套设备。小缸径( Ф65mm)可作1500米钻机配套设备,也可用于水泥浆灌注泵,输送水泥浆的水灰比可达1:1.
| 型式 | 卧式三缸往复单作用活塞泵 | |||||||||||
| 冲程 | 100 | |||||||||||
| 缸径 | 80 | 65 | ||||||||||
| 冲次 | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 | ||||
| 流量 | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 | ||||
| 压力 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
| 容积效率 | 83 | |||||||||||
| 总效率 | 70 | |||||||||||
| 所需功率 | 15 | |||||||||||
| 三角皮带轮节径 | (B型*5槽)410 | |||||||||||
| 输入速度 | 500 | 520 | ||||||||||
| 吸水高度 | 2.5 | |||||||||||
| 进水管直径 | 75 | |||||||||||
| 推水管直径 | 50 | |||||||||||
| 体积 | 1100*995*650 | |||||||||||
| 重量 | 500 | 520 | ||||||||||
| 质量 | 泵 | 500 | ||||||||||
| 泵组 | ||||||||||||
| 钻进孔深 | 金刚石钻进<500 | |||||||||||
| 硬质合金钻进<1000 | ||||||||||||


